Найдено: 620 помещений
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 2 | 57,34 м² | 605 000 ₸ | 34 690 700 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 138,5 м² | 1 000 000 ₸ | 138 500 000 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 2 | 2 | 61,41 м² | 575 000 ₸ | 35 310 750 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 70,17 м² | — | — | Продано |
| №3 | 1 | 2 | 1 | 45,82 м² | 600 000 ₸ | 27 492 000 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 1 | — | 73,23 м² | — | — | Продано |
| №4 | 1 | 2 | 2 | 56,45 м² | 605 000 ₸ | 34 152 250 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 1 | — | 78,32 м² | 1 500 000 ₸ | 117 480 000 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 2 | 2 | 64,08 м² | 575 000 ₸ | 36 846 000 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 1 | — | 84,21 м² | 1 500 000 ₸ | 126 315 000 ₸ | Свободно |
| №6 | 1 | 2 | 3 | 84,45 м² | 570 000 ₸ | 48 136 500 ₸ | Свободно |
| №6 | 2 | 1 | — | 123,95 м² | 1 500 000 ₸ | 185 925 000 ₸ | Свободно |
| №7 | 1 | 2 | 1 | 35,81 м² | 650 000 ₸ | 23 276 500 ₸ | Свободно |
| №7 | 2 | 1 | — | 157,49 м² | 1 500 000 ₸ | 236 235 000 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 2 | 56,7 м² | — | — | Продано |
| №8 | 3 | 1 | — | 123,95 м² | 1 500 000 ₸ | 185 925 000 ₸ | Свободно |
| №9 | 1 | 3 | 2 | 60,88 м² | 595 000 ₸ | 36 223 600 ₸ | Свободно |
| №9 | 3 | 1 | — | 157,48 м² | 1 500 000 ₸ | 236 220 000 ₸ | Свободно |
| №10 | 1 | 3 | 1 | 45,34 м² | — | — | Продано |
| №10 | 9 | 1 | — | 210,08 м² | — | — | Временная бронь |
| №11 | 1 | 3 | 2 | 55,85 м² | 625 000 ₸ | 34 906 250 ₸ | Свободно |
| №11 | 4 | 1 | — | 165,51 м² | 1 500 000 ₸ | 248 265 000 ₸ | Свободно |
| №12 | 1 | 3 | 2 | 63,14 м² | — | — | Продано |
| №12 | 4 | 1 | — | 171,32 м² | 1 200 000 ₸ | 205 584 000 ₸ | Свободно |
| №12 | 4 | 1 | — | 241,25 м² | 800 000 ₸ | 193 000 000 ₸ | Свободно |
| №13 | 1 | 3 | 3 | 83,59 м² | 590 000 ₸ | 49 318 100 ₸ | Свободно |
| №13 | 9 | 1 | — | 241,25 м² | — | — | Временная бронь |
| №14 | 1 | 3 | 1 | 38,9 м² | — | — | Продано |
| №14 | 5 | 1 | — | 149,35 м² | 1 200 000 ₸ | 179 220 000 ₸ | Свободно |
| №15 | 1 | 4 | 2 | 56,7 м² | 625 000 ₸ | 35 437 500 ₸ | Свободно |
| №15 | 5 | 1 | — | 146 м² | 1 200 000 ₸ | 175 200 000 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 4 | 2 | 60,88 м² | — | — | Продано |
| №16 | 5 | 1 | — | 78,47 м² | 1 300 000 ₸ | 102 011 000 ₸ | Свободно |
| №17 | 1 | 4 | 1 | 45,34 м² | 620 000 ₸ | 28 110 800 ₸ | Свободно |
| №17 | 5 | 1 | — | 84,23 м² | 1 300 000 ₸ | 109 499 000 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 4 | 2 | 55,85 м² | — | — | Продано |
| №18 | 6 | 1 | — | 139,67 м² | — | — | Временная бронь |
| №19 | 1 | 4 | 2 | 63,14 м² | 595 000 ₸ | 37 568 300 ₸ | Свободно |
| №19 | 6 | 1 | — | 52,36 м² | — | — | Временная бронь |
| №20 | 1 | 4 | 3 | 83,59 м² | — | — | Продано |
| №20 | 6 | 1 | — | 110,26 м² | 1 000 000 ₸ | 110 260 000 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 4 | 1 | 38,9 м² | — | — | Продано |
| №21 | 7 | 1 | — | 138,58 м² | 1 000 000 ₸ | 138 580 000 ₸ | Свободно |
| №22 | 1 | 5 | 2 | 56,7 м² | 625 000 ₸ | 35 437 500 ₸ | Свободно |
| №22 | 7 | 1 | — | 41,73 м² | 1 300 000 ₸ | 54 249 000 ₸ | Свободно |
| №23 | 1 | 5 | 2 | 60,88 м² | 595 000 ₸ | 36 223 600 ₸ | Свободно |
| №23 | 7 | 1 | — | 99,65 м² | 1 300 000 ₸ | 129 545 000 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 5 | 1 | 45,34 м² | — | — | Продано |
| №24 | 8 | 1 | — | 85,24 м² | 1 300 000 ₸ | 110 812 000 ₸ | Свободно |
| №25 | 1 | 5 | 2 | 55,85 м² | 625 000 ₸ | 34 906 250 ₸ | Свободно |
| №25 | 8 | 1 | — | 78,25 м² | 1 300 000 ₸ | 101 725 000 ₸ | Свободно |
| №26 | 1 | 5 | 2 | 63,14 м² | 595 000 ₸ | 37 568 300 ₸ | Свободно |
| №26 | 8 | 1 | — | 73,88 м² | 1 300 000 ₸ | 96 044 000 ₸ | Свободно |
| №27 | 1 | 5 | 3 | 83,59 м² | — | — | Продано |
| №27 | 8 | 1 | — | 69,04 м² | 1 300 000 ₸ | 89 752 000 ₸ | Свободно |
| №28 | 1 | 5 | 1 | 38,9 м² | 630 000 ₸ | 24 507 000 ₸ | Свободно |
| №28 | 8 | 1 | — | 149,28 м² | 1 000 000 ₸ | 149 280 000 ₸ | Свободно |
| №29 | 1 | 6 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №30 | 1 | 6 | 2 | 60,59 м² | 595 000 ₸ | 36 051 050 ₸ | Свободно |
| №31 | 1 | 6 | 1 | 45,17 м² | 620 000 ₸ | 28 005 400 ₸ | Свободно |
| №32 | 1 | 6 | 2 | 55,59 м² | — | — | Продано |
| №33 | 1 | 6 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №34 | 1 | 6 | 3 | 83,11 м² | 590 000 ₸ | 49 034 900 ₸ | Свободно |
| №35 | 1 | 6 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №36 | 1 | 7 | 2 | 56,49 м² | 625 000 ₸ | 35 306 250 ₸ | Свободно |
| №37 | 1 | 7 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №38 | 1 | 7 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №39 | 1 | 7 | 2 | 55,59 м² | 625 000 ₸ | 34 743 750 ₸ | Свободно |
| №40 | 1 | 7 | 2 | 63,31 м² | 595 000 ₸ | 37 669 450 ₸ | Свободно |
| №41 | 1 | 7 | 3 | 83,11 м² | — | — | Продано |
| №42 | 1 | 7 | 1 | 38,81 м² | 630 000 ₸ | 24 450 300 ₸ | Свободно |
| №43 | 1 | 8 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №44 | 1 | 8 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №45 | 1 | 8 | 1 | 45,17 м² | 615 000 ₸ | 27 779 550 ₸ | Свободно |
| №46 | 1 | 8 | 2 | 55,59 м² | 620 000 ₸ | 34 465 800 ₸ | Свободно |
| №47 | 1 | 8 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №48 | 1 | 8 | 3 | 83,11 м² | 585 000 ₸ | 48 619 350 ₸ | Свободно |
| №49 | 1 | 8 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №50 | 1 | 9 | 2 | 56,49 м² | 620 000 ₸ | 35 023 800 ₸ | Свободно |
| №51 | 1 | 9 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №52 | 1 | 9 | 1 | 45,17 м² | 615 000 ₸ | 27 779 550 ₸ | Свободно |
| №53 | 1 | 9 | 2 | 55,59 м² | — | — | Продано |
| №54 | 1 | 9 | 2 | 63,31 м² | 590 000 ₸ | 37 352 900 ₸ | Свободно |
| №55 | 1 | 9 | 3 | 83,11 м² | — | — | Продано |
| №56 | 1 | 9 | 1 | 38,81 м² | — | — | Проверка РГВ |
| №57 | 1 | 10 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №58 | 1 | 10 | 2 | 60,59 м² | 590 000 ₸ | 35 748 100 ₸ | Свободно |
| №59 | 1 | 10 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №60 | 1 | 10 | 2 | 55,59 м² | 620 000 ₸ | 34 465 800 ₸ | Свободно |
| №61 | 1 | 10 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №62 | 1 | 10 | 3 | 83,11 м² | — | — | Продано |
| №63 | 1 | 10 | 1 | 38,81 м² | 625 000 ₸ | 24 256 250 ₸ | Свободно |
| №64 | 1 | 11 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №65 | 1 | 11 | 2 | 60,59 м² | 590 000 ₸ | 35 748 100 ₸ | Свободно |
| №66 | 1 | 11 | 1 | 45,17 м² | 615 000 ₸ | 27 779 550 ₸ | Свободно |
| №67 | 1 | 11 | 2 | 55,59 м² | — | — | Продано |
| №68 | 1 | 11 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №69 | 1 | 11 | 3 | 83,11 м² | 585 000 ₸ | 48 619 350 ₸ | Свободно |
| №70 | 1 | 11 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №71 | 1 | 12 | 2 | 56,49 м² | 620 000 ₸ | 35 023 800 ₸ | Свободно |
| №72 | 1 | 12 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №73 | 1 | 12 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №74 | 1 | 12 | 2 | 55,59 м² | 620 000 ₸ | 34 465 800 ₸ | Свободно |
| №75 | 1 | 12 | 2 | 63,31 м² | 590 000 ₸ | 37 352 900 ₸ | Свободно |
| №76 | 1 | 12 | 3 | 83,11 м² | — | — | Продано |
| №77 | 1 | 12 | 1 | 38,81 м² | 625 000 ₸ | 24 256 250 ₸ | Свободно |
| №78 | 1 | 13 | 2 | 56,49 м² | 615 000 ₸ | 34 741 350 ₸ | Свободно |
| №79 | 1 | 13 | 2 | 60,59 м² | 585 000 ₸ | 35 445 150 ₸ | Свободно |
| №80 | 1 | 13 | 1 | 45,17 м² | 610 000 ₸ | 27 553 700 ₸ | Свободно |
| №81 | 1 | 13 | 2 | 55,59 м² | — | — | Продано |
| №82 | 1 | 13 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №83 | 1 | 13 | 3 | 83,11 м² | 580 000 ₸ | 48 203 800 ₸ | Свободно |
| №84 | 1 | 13 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №85 | 1 | 14 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №86 | 1 | 14 | 2 | 60,59 м² | 585 000 ₸ | 35 445 150 ₸ | Свободно |
| №87 | 1 | 14 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №88 | 1 | 14 | 2 | 55,59 м² | 615 000 ₸ | 34 187 850 ₸ | Свободно |
| №89 | 1 | 14 | 2 | 63,31 м² | 585 000 ₸ | 37 036 350 ₸ | Свободно |
| №90 | 1 | 14 | 3 | 83,11 м² | — | — | Продано |
| №91 | 1 | 14 | 1 | 38,81 м² | 620 000 ₸ | 24 062 200 ₸ | Свободно |
| №92 | 1 | 15 | 2 | 56,49 м² | 615 000 ₸ | 34 741 350 ₸ | Свободно |
| №93 | 1 | 15 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №94 | 1 | 15 | 1 | 45,17 м² | 610 000 ₸ | 27 553 700 ₸ | Свободно |
| №95 | 1 | 15 | 2 | 55,59 м² | — | — | Продано |
| №96 | 1 | 15 | 2 | 63,31 м² | 585 000 ₸ | 37 036 350 ₸ | Свободно |
| №97 | 1 | 15 | 3 | 83,11 м² | 580 000 ₸ | 48 203 800 ₸ | Свободно |
| №98 | 1 | 15 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №99 | 1 | 16 | 2 | 56,49 м² | — | — | Продано |
| №100 | 1 | 16 | 2 | 60,59 м² | 580 000 ₸ | 35 142 200 ₸ | Свободно |
| №101 | 1 | 16 | 1 | 45,17 м² | 605 000 ₸ | 27 327 850 ₸ | Свободно |
| №102 | 1 | 16 | 2 | 55,59 м² | 610 000 ₸ | 33 909 900 ₸ | Свободно |
| №103 | 1 | 16 | 2 | 63,31 м² | 580 000 ₸ | 36 719 800 ₸ | Свободно |
| №104 | 1 | 16 | 3 | 83,11 м² | 575 000 ₸ | 47 788 250 ₸ | Свободно |
| №105 | 1 | 16 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №106 | 1 | 17 | 2 | 56,49 м² | 610 000 ₸ | 34 458 900 ₸ | Свободно |
| №107 | 1 | 17 | 2 | 60,59 м² | 580 000 ₸ | 35 142 200 ₸ | Свободно |
| №108 | 1 | 17 | 1 | 45,17 м² | 605 000 ₸ | 27 327 850 ₸ | Свободно |
| №109 | 1 | 17 | 2 | 55,59 м² | 610 000 ₸ | 33 909 900 ₸ | Свободно |
| №110 | 1 | 17 | 2 | 63,31 м² | 580 000 ₸ | 36 719 800 ₸ | Свободно |
| №111 | 1 | 17 | 3 | 83,11 м² | 575 000 ₸ | 47 788 250 ₸ | Свободно |
| №112 | 1 | 17 | 1 | 38,81 м² | 615 000 ₸ | 23 868 150 ₸ | Свободно |
| №113 | 1 | 18 | 2 | 56,49 м² | 600 000 ₸ | 33 894 000 ₸ | Свободно |
| №114 | 1 | 18 | 2 | 60,59 м² | 575 000 ₸ | 34 839 250 ₸ | Свободно |
| №115 | 1 | 18 | 1 | 45,17 м² | 600 000 ₸ | 27 102 000 ₸ | Свободно |
| №116 | 1 | 18 | 2 | 55,59 м² | 605 000 ₸ | 33 631 950 ₸ | Свободно |
| №117 | 1 | 18 | 2 | 63,31 м² | 575 000 ₸ | 36 403 250 ₸ | Свободно |
| №118 | 1 | 18 | 3 | 83,11 м² | 570 000 ₸ | 47 372 700 ₸ | Свободно |
| №119 | 1 | 18 | 1 | 38,81 м² | 610 000 ₸ | 23 674 100 ₸ | Свободно |
| №120 | 2 | 2 | 1 | 41,24 м² | 615 000 ₸ | 25 362 600 ₸ | Свободно |
| №121 | 2 | 2 | 2 | 65,86 м² | 575 000 ₸ | 37 869 500 ₸ | Свободно |
| №122 | 2 | 2 | 3 | 87,88 м² | 570 000 ₸ | 50 091 600 ₸ | Свободно |
| №123 | 2 | 2 | 2 | 72,36 м² | 575 000 ₸ | 41 607 000 ₸ | Свободно |
| №124 | 2 | 3 | 3 | 87,31 м² | 585 000 ₸ | 51 076 350 ₸ | Свободно |
| №125 | 2 | 3 | 1 | 42,71 м² | — | — | Продано |
| №126 | 2 | 3 | 1 | 40,82 м² | 630 000 ₸ | 25 716 600 ₸ | Свободно |
| №127 | 2 | 3 | 1 | 40,79 м² | — | — | Продано |
| №128 | 2 | 3 | 2 | 65,47 м² | — | — | Продано |
| №129 | 2 | 4 | 3 | 87,31 м² | — | — | Продано |
| №130 | 2 | 4 | 1 | 42,71 м² | 630 000 ₸ | 26 907 300 ₸ | Свободно |
| №131 | 2 | 4 | 1 | 40,82 м² | — | — | Продано |
| №132 | 2 | 4 | 1 | 40,79 м² | — | — | Продано |
| №133 | 2 | 4 | 2 | 65,47 м² | 595 000 ₸ | 38 954 650 ₸ | Свободно |
| №134 | 2 | 5 | 3 | 87,31 м² | 585 000 ₸ | 51 076 350 ₸ | Свободно |
| №135 | 2 | 5 | 1 | 42,71 м² | — | — | Продано |
| №136 | 2 | 5 | 1 | 40,82 м² | 630 000 ₸ | 25 716 600 ₸ | Свободно |
| №137 | 2 | 5 | 1 | 40,79 м² | — | — | Продано |
| №138 | 2 | 5 | 2 | 65,47 м² | — | — | Продано |
| №139 | 2 | 6 | 3 | 86,66 м² | 585 000 ₸ | 50 696 100 ₸ | Свободно |
| №140 | 2 | 6 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №141 | 2 | 6 | 1 | 40,43 м² | — | — | Продано |
| №142 | 2 | 6 | 1 | 40,4 м² | 630 000 ₸ | 25 452 000 ₸ | Свободно |
| №143 | 2 | 6 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №144 | 2 | 7 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №145 | 2 | 7 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №146 | 2 | 7 | 1 | 40,43 м² | 630 000 ₸ | 25 470 900 ₸ | Свободно |
| №147 | 2 | 7 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №148 | 2 | 7 | 2 | 65,06 м² | 595 000 ₸ | 38 710 700 ₸ | Свободно |
| №149 | 2 | 8 | 3 | 86,66 м² | 580 000 ₸ | 50 262 800 ₸ | Свободно |
| №150 | 2 | 8 | 1 | 42,33 м² | 625 000 ₸ | 26 456 250 ₸ | Свободно |
| №151 | 2 | 8 | 1 | 40,43 м² | — | — | Продано |
| №152 | 2 | 8 | 1 | 40,4 м² | 625 000 ₸ | 25 250 000 ₸ | Свободно |
| №153 | 2 | 8 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №154 | 2 | 9 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №155 | 2 | 9 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №156 | 2 | 9 | 1 | 40,43 м² | 625 000 ₸ | 25 268 750 ₸ | Свободно |
| №157 | 2 | 9 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №158 | 2 | 9 | 2 | 65,06 м² | 590 000 ₸ | 38 385 400 ₸ | Свободно |
| №159 | 2 | 10 | 3 | 86,66 м² | 575 000 ₸ | 49 829 500 ₸ | Свободно |
| №160 | 2 | 10 | 1 | 42,33 м² | 620 000 ₸ | 26 244 600 ₸ | Свободно |
| №161 | 2 | 10 | 1 | 40,43 м² | — | — | Продано |
| №162 | 2 | 10 | 1 | 40,4 м² | — | — | РГВ |
| №163 | 2 | 10 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №164 | 2 | 11 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №165 | 2 | 11 | 1 | 42,33 м² | 620 000 ₸ | 26 244 600 ₸ | Свободно |
| №166 | 2 | 11 | 1 | 40,43 м² | 620 000 ₸ | 25 066 600 ₸ | Свободно |
| №167 | 2 | 11 | 1 | 40,4 м² | 620 000 ₸ | 25 048 000 ₸ | Свободно |
| №168 | 2 | 11 | 2 | 65,06 м² | 585 000 ₸ | 38 060 100 ₸ | Свободно |
| №169 | 2 | 12 | 3 | 86,66 м² | 570 000 ₸ | 49 396 200 ₸ | Свободно |
| №170 | 2 | 12 | 1 | 42,33 м² | 615 000 ₸ | 26 032 950 ₸ | Свободно |
| №171 | 2 | 12 | 1 | 40,43 м² | 615 000 ₸ | 24 864 450 ₸ | Свободно |
| №172 | 2 | 12 | 1 | 40,4 м² | 615 000 ₸ | 24 846 000 ₸ | Свободно |
| №173 | 2 | 12 | 2 | 65,06 м² | 580 000 ₸ | 37 734 800 ₸ | Свободно |
| №174 | 3 | 2 | 1 | 41,24 м² | 615 000 ₸ | 25 362 600 ₸ | Свободно |
| №175 | 3 | 2 | 2 | 65,86 м² | 575 000 ₸ | 37 869 500 ₸ | Свободно |
| №176 | 3 | 2 | 3 | 87,88 м² | 570 000 ₸ | 50 091 600 ₸ | Свободно |
| №177 | 3 | 2 | 2 | 72,36 м² | 575 000 ₸ | 41 607 000 ₸ | Свободно |
| №178 | 3 | 3 | 3 | 87,31 м² | — | — | Продано |
| №179 | 3 | 3 | 1 | 42,71 м² | 630 000 ₸ | 26 907 300 ₸ | Свободно |
| №180 | 3 | 3 | 1 | 40,82 м² | — | — | Продано |
| №181 | 3 | 3 | 1 | 40,79 м² | — | — | Продано |
| №182 | 3 | 3 | 2 | 65,47 м² | 595 000 ₸ | 38 954 650 ₸ | Свободно |
| №183 | 3 | 4 | 3 | 87,31 м² | 585 000 ₸ | 51 076 350 ₸ | Свободно |
| №184 | 3 | 4 | 1 | 42,71 м² | — | — | Продано |
| №185 | 3 | 4 | 1 | 40,82 м² | 630 000 ₸ | 25 716 600 ₸ | Свободно |
| №186 | 3 | 4 | 1 | 40,79 м² | — | — | Продано |
| №187 | 3 | 4 | 2 | 65,47 м² | — | — | Продано |
| №188 | 3 | 5 | 3 | 87,31 м² | 585 000 ₸ | 51 076 350 ₸ | Свободно |
| №189 | 3 | 5 | 1 | 42,71 м² | 630 000 ₸ | 26 907 300 ₸ | Свободно |
| №190 | 3 | 5 | 1 | 40,82 м² | — | — | Продано |
| №191 | 3 | 5 | 1 | 40,79 м² | 630 000 ₸ | 25 697 700 ₸ | Свободно |
| №192 | 3 | 5 | 2 | 65,47 м² | 595 000 ₸ | 38 954 650 ₸ | Свободно |
| №193 | 3 | 6 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №194 | 3 | 6 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №195 | 3 | 6 | 1 | 40,43 м² | 630 000 ₸ | 25 470 900 ₸ | Свободно |
| №196 | 3 | 6 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №197 | 3 | 6 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №198 | 3 | 7 | 3 | 86,66 м² | 585 000 ₸ | 50 696 100 ₸ | Свободно |
| №199 | 3 | 7 | 1 | 42,33 м² | 630 000 ₸ | 26 667 900 ₸ | Свободно |
| №200 | 3 | 7 | 1 | 40,43 м² | — | — | Продано |
| №201 | 3 | 7 | 1 | 40,4 м² | 630 000 ₸ | 25 452 000 ₸ | Свободно |
| №202 | 3 | 7 | 2 | 65,06 м² | 595 000 ₸ | 38 710 700 ₸ | Свободно |
| №203 | 3 | 8 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №204 | 3 | 8 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №205 | 3 | 8 | 1 | 40,43 м² | 625 000 ₸ | 25 268 750 ₸ | Свободно |
| №206 | 3 | 8 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №207 | 3 | 8 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №208 | 3 | 9 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №209 | 3 | 9 | 1 | 42,33 м² | 625 000 ₸ | 26 456 250 ₸ | Свободно |
| №210 | 3 | 9 | 1 | 40,43 м² | — | — | Продано |
| №211 | 3 | 9 | 1 | 40,4 м² | 625 000 ₸ | 25 250 000 ₸ | Свободно |
| №212 | 3 | 9 | 2 | 65,06 м² | 590 000 ₸ | 38 385 400 ₸ | Свободно |
| №213 | 3 | 10 | 3 | 86,66 м² | — | — | Продано |
| №214 | 3 | 10 | 1 | 42,33 м² | — | — | Продано |
| №215 | 3 | 10 | 1 | 40,43 м² | 620 000 ₸ | 25 066 600 ₸ | Свободно |
| №216 | 3 | 10 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №217 | 3 | 10 | 2 | 65,06 м² | — | — | Продано |
| №218 | 3 | 11 | 3 | 86,66 м² | 575 000 ₸ | 49 829 500 ₸ | Свободно |
| №219 | 3 | 11 | 1 | 42,33 м² | 620 000 ₸ | 26 244 600 ₸ | Свободно |
| №220 | 3 | 11 | 1 | 40,43 м² | 620 000 ₸ | 25 066 600 ₸ | Свободно |
| №221 | 3 | 11 | 1 | 40,4 м² | 620 000 ₸ | 25 048 000 ₸ | Свободно |
| №222 | 3 | 11 | 2 | 65,06 м² | 585 000 ₸ | 38 060 100 ₸ | Свободно |
| №223 | 3 | 12 | 3 | 86,66 м² | 570 000 ₸ | 49 396 200 ₸ | Свободно |
| №224 | 3 | 12 | 1 | 42,33 м² | 615 000 ₸ | 26 032 950 ₸ | Свободно |
| №225 | 3 | 12 | 1 | 40,43 м² | 615 000 ₸ | 24 864 450 ₸ | Свободно |
| №226 | 3 | 12 | 1 | 40,4 м² | 615 000 ₸ | 24 846 000 ₸ | Свободно |
| №227 | 3 | 12 | 2 | 65,06 м² | 580 000 ₸ | 37 734 800 ₸ | Свободно |
| №228 | 4 | 2 | 3 | 86,85 м² | 570 000 ₸ | 49 504 500 ₸ | Свободно |
| №229 | 4 | 2 | 1 | 42,93 м² | 615 000 ₸ | 26 401 950 ₸ | Свободно |
| №230 | 4 | 2 | 2 | 62,07 м² | 575 000 ₸ | 35 690 250 ₸ | Свободно |
| №231 | 4 | 2 | 2 | 65,49 м² | 575 000 ₸ | 37 656 750 ₸ | Свободно |
| №232 | 4 | 2 | 2 | 62,88 м² | 575 000 ₸ | 36 156 000 ₸ | Свободно |
| №233 | 4 | 3 | 3 | 86,21 м² | — | — | Продано |
| №234 | 4 | 3 | 1 | 42,47 м² | — | — | Продано |
| №235 | 4 | 3 | 2 | 61,62 м² | — | — | Продано |
| №236 | 4 | 3 | 2 | 64,85 м² | — | — | Продано |
| №237 | 4 | 3 | 2 | 62,22 м² | 595 000 ₸ | 37 020 900 ₸ | Свободно |
| №238 | 4 | 4 | 3 | 86,21 м² | 585 000 ₸ | 50 432 850 ₸ | Свободно |
| №239 | 4 | 4 | 1 | 42,47 м² | 630 000 ₸ | 26 756 100 ₸ | Свободно |
| №240 | 4 | 4 | 2 | 61,62 м² | — | — | Продано |
| №241 | 4 | 4 | 2 | 64,85 м² | 595 000 ₸ | 38 585 750 ₸ | Свободно |
| №242 | 4 | 4 | 2 | 62,22 м² | — | — | Продано |
| №243 | 4 | 5 | 3 | 86,21 м² | 585 000 ₸ | 50 432 850 ₸ | Свободно |
| №244 | 4 | 5 | 1 | 42,47 м² | — | — | Продано |
| №245 | 4 | 5 | 2 | 61,62 м² | 595 000 ₸ | 36 663 900 ₸ | Свободно |
| №246 | 4 | 5 | 2 | 64,85 м² | 595 000 ₸ | 38 585 750 ₸ | Свободно |
| №247 | 4 | 5 | 2 | 62,22 м² | 595 000 ₸ | 37 020 900 ₸ | Свободно |
| №248 | 4 | 6 | 3 | 85,58 м² | — | — | Продано |
| №249 | 4 | 6 | 1 | 42,05 м² | 630 000 ₸ | 26 491 500 ₸ | Свободно |
| №250 | 4 | 6 | 2 | 61,22 м² | 595 000 ₸ | 36 425 900 ₸ | Свободно |
| №251 | 4 | 6 | 2 | 64,51 м² | — | — | Продано |
| №252 | 4 | 6 | 2 | 61,85 м² | 595 000 ₸ | 36 800 750 ₸ | Свободно |
| №253 | 4 | 7 | 3 | 85,58 м² | 585 000 ₸ | 50 064 300 ₸ | Свободно |
| №254 | 4 | 7 | 1 | 42,05 м² | — | — | Продано |
| №255 | 4 | 7 | 2 | 61,22 м² | — | — | Продано |
| №256 | 4 | 7 | 2 | 64,51 м² | 595 000 ₸ | 38 383 450 ₸ | Свободно |
| №257 | 4 | 7 | 2 | 61,85 м² | — | — | Продано |
| №258 | 4 | 8 | 3 | 85,58 м² | — | — | Продано |
| №259 | 4 | 8 | 1 | 42,05 м² | — | — | Продано |
| №260 | 4 | 8 | 2 | 61,22 м² | 590 000 ₸ | 36 119 800 ₸ | Свободно |
| №261 | 4 | 8 | 2 | 64,51 м² | — | — | Продано |
| №262 | 4 | 8 | 2 | 61,85 м² | 590 000 ₸ | 36 491 500 ₸ | Свободно |
| №263 | 4 | 9 | 3 | 85,58 м² | 580 000 ₸ | 49 636 400 ₸ | Свободно |
| №264 | 4 | 9 | 1 | 42,05 м² | 625 000 ₸ | 26 281 250 ₸ | Свободно |
| №265 | 4 | 9 | 2 | 61,22 м² | — | — | Продано |
| №266 | 4 | 9 | 2 | 64,51 м² | 590 000 ₸ | 38 060 900 ₸ | Свободно |
| №267 | 4 | 9 | 2 | 61,85 м² | — | — | Продано |
| №268 | 4 | 10 | 3 | 85,58 м² | — | — | Продано |
| №269 | 4 | 10 | 1 | 42,05 м² | — | — | Продано |
| №270 | 4 | 10 | 2 | 61,22 м² | 590 000 ₸ | 36 119 800 ₸ | Свободно |
| №271 | 4 | 10 | 2 | 64,51 м² | 590 000 ₸ | 38 060 900 ₸ | Свободно |
| №272 | 4 | 10 | 2 | 61,85 м² | 590 000 ₸ | 36 491 500 ₸ | Свободно |
| №273 | 4 | 11 | 3 | 85,58 м² | 580 000 ₸ | 49 636 400 ₸ | Свободно |
| №274 | 4 | 11 | 1 | 42,05 м² | 625 000 ₸ | 26 281 250 ₸ | Свободно |
| №275 | 4 | 11 | 2 | 61,22 м² | — | — | Продано |
| №276 | 4 | 11 | 2 | 64,51 м² | — | — | Продано |
