Найдено: 591 помещение
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 3 | 95,23 м² | 555 000 ₸ | 52 852 650 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 133,37 м² | — | — | Продано |
| №2 | 1 | 2 | 2 | 63,49 м² | 565 603 ₸ | 35 910 134 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 148,77 м² | 1 560 694 ₸ | 232 184 446 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 2 | 2 | 65,27 м² | 565 450 ₸ | 36 906 922 ₸ | Свободно |
| №3 | 2 | 1 | — | 133,05 м² | — | — | Продано |
| №4 | 1 | 2 | 1 | 40,53 м² | 595 000 ₸ | 24 115 350 ₸ | Свободно |
| №4 | 2 | 1 | — | 196,47 м² | 1 545 958 ₸ | 303 734 368 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 3 | 2 | 64,82 м² | — | — | Продано |
| №5 | 9 | 1 | — | 291,57 м² | — | — | Продано |
| №6 | 1 | 3 | 1 | 40,07 м² | — | — | Продано |
| №6 | 3 | 1 | — | 137,72 м² | — | — | Продано |
| №7 | 1 | 3 | 1 | 40,25 м² | 610 000 ₸ | 24 552 500 ₸ | Свободно |
| №7 | 3 | 1 | — | 149,6 м² | 1 560 357 ₸ | 233 429 407 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 2 | 65,16 м² | — | — | Продано |
| №8 | 4 | 1 | — | 164,23 м² | — | — | Продано |
| №9 | 1 | 3 | 2 | 63,3 м² | 580 620 ₸ | 36 753 246 ₸ | Свободно |
| №9 | 4 | 1 | — | 144,44 м² | — | — | Продано |
| №10 | 1 | 4 | 2 | 64,82 м² | — | — | Продано |
| №10 | 4 | 1 | — | 143,23 м² | 1 363 041 ₸ | 195 228 362 ₸ | Свободно |
| №11 | 1 | 4 | 1 | 40,07 м² | 610 000 ₸ | 24 442 700 ₸ | Свободно |
| №11 | 5 | 1 | — | 149,26 м² | 1 360 495 ₸ | 203 067 484 ₸ | Свободно |
| №12 | 1 | 4 | 1 | 40,25 м² | — | — | Продано |
| №12 | 5 | 1 | — | 143,71 м² | — | — | Продано |
| №13 | 1 | 4 | 2 | 65,16 м² | 580 459 ₸ | 37 822 708 ₸ | Свободно |
| №13 | 5 | 1 | — | 79,22 м² | — | — | Продано |
| №14 | 1 | 4 | 2 | 63,3 м² | — | — | Продано |
| №14 | 5 | 1 | — | 83,69 м² | — | — | Продано |
| №15 | 1 | 5 | 2 | 64,82 м² | 580 488 ₸ | 37 627 232 ₸ | Свободно |
| №15 | 6 | 1 | — | 139,45 м² | 1 064 750 ₸ | 148 479 388 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 5 | 1 | 40,07 м² | — | — | Продано |
| №16 | 6 | 1 | — | 49,55 м² | — | — | Продано |
| №17 | 1 | 5 | 1 | 40,25 м² | — | — | Продано |
| №17 | 6 | 1 | — | 112,27 м² | 1 080 426 ₸ | 121 299 427 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 5 | 2 | 65,16 м² | — | — | Продано |
| №18 | 9 | 1 | — | 197,22 м² | 1 045 784 ₸ | 206 249 520 ₸ | Свободно |
| №19 | 1 | 5 | 2 | 63,3 м² | 580 620 ₸ | 36 753 246 ₸ | Свободно |
| №19 | 9 | 1 | — | 92,45 м² | — | — | Продано |
| №20 | 1 | 6 | 2 | 64,41 м² | — | — | Продано |
| №20 | 7 | 1 | — | 111,82 м² | 1 080 750 ₸ | 120 849 465 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 6 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №21 | 7 | 1 | — | 75,74 м² | — | — | Продано |
| №22 | 1 | 6 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №22 | 7 | 1 | — | 149,85 м² | 1 060 256 ₸ | 158 879 362 ₸ | Свободно |
| №23 | 1 | 6 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №23 | 8 | 1 | — | 97,94 м² | 1 092 193 ₸ | 106 969 382 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 6 | 2 | 62,24 м² | — | — | Продано |
| №24 | 8 | 1 | — | 40,72 м² | — | — | Продано |
| №25 | 1 | 7 | 2 | 64,41 м² | 580 523 ₸ | 37 391 486 ₸ | Свободно |
| №25 | 8 | 1 | — | 75,26 м² | — | — | Продано |
| №26 | 1 | 7 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №26 | 8 | 1 | — | 68,71 м² | — | — | Продано |
| №27 | 1 | 7 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №27 | 9 | 1 | — | 141,42 м² | 1 063 848 ₸ | 150 449 384 ₸ | Свободно |
| №28 | 1 | 7 | 2 | 64,42 м² | 580 522 ₸ | 37 397 227 ₸ | Свободно |
| №29 | 1 | 7 | 2 | 62,24 м² | 580 716 ₸ | 36 143 764 ₸ | Свободно |
| №30 | 1 | 8 | 2 | 64,41 м² | — | — | Продано |
| №31 | 1 | 8 | 1 | 39,69 м² | 605 000 ₸ | 24 012 450 ₸ | Свободно |
| №32 | 1 | 8 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №33 | 1 | 8 | 2 | 64,42 м² | 575 522 ₸ | 37 075 127 ₸ | Свободно |
| №34 | 1 | 8 | 2 | 62,24 м² | — | — | Продано |
| №35 | 1 | 9 | 2 | 64,41 м² | 575 523 ₸ | 37 069 436 ₸ | Свободно |
| №36 | 1 | 9 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №37 | 1 | 9 | 1 | 39,86 м² | 605 000 ₸ | 24 115 300 ₸ | Свободно |
| №38 | 1 | 9 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №39 | 1 | 9 | 2 | 62,24 м² | 575 716 ₸ | 35 832 564 ₸ | Свободно |
| №40 | 1 | 10 | 2 | 64,41 м² | — | — | Продано |
| №41 | 1 | 10 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №42 | 1 | 10 | 1 | 39,86 м² | 600 000 ₸ | 23 916 000 ₸ | Свободно |
| №43 | 1 | 10 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №44 | 1 | 10 | 2 | 62,24 м² | 570 716 ₸ | 35 521 364 ₸ | Свободно |
| №45 | 1 | 11 | 2 | 64,41 м² | 570 523 ₸ | 36 747 386 ₸ | Свободно |
| №46 | 1 | 11 | 1 | 39,69 м² | 600 000 ₸ | 23 814 000 ₸ | Свободно |
| №47 | 1 | 11 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №48 | 1 | 11 | 2 | 64,42 м² | 570 522 ₸ | 36 753 027 ₸ | Свободно |
| №49 | 1 | 11 | 2 | 62,24 м² | 570 716 ₸ | 35 521 364 ₸ | Свободно |
| №50 | 1 | 12 | 2 | 64,41 м² | 560 000 ₸ | 36 069 600 ₸ | Свободно |
| №51 | 1 | 12 | 1 | 39,69 м² | 595 000 ₸ | 23 615 550 ₸ | Свободно |
| №52 | 1 | 12 | 1 | 39,86 м² | 595 000 ₸ | 23 716 700 ₸ | Свободно |
| №53 | 1 | 12 | 2 | 64,42 м² | 565 522 ₸ | 36 430 927 ₸ | Свободно |
| №54 | 1 | 12 | 2 | 62,24 м² | 565 716 ₸ | 35 210 164 ₸ | Свободно |
| №55 | 2 | 2 | 1 | 43,15 м² | 585 000 ₸ | 25 242 750 ₸ | Свободно |
| №56 | 2 | 2 | 3 | 87,58 м² | 555 000 ₸ | 48 606 900 ₸ | Свободно |
| №57 | 2 | 2 | 2 | 64,84 м² | 565 486 ₸ | 36 666 112 ₸ | Свободно |
| №58 | 2 | 2 | 2 | 65,95 м² | 565 394 ₸ | 37 287 734 ₸ | Свободно |
| №59 | 2 | 2 | 1 | 41,47 м² | 590 000 ₸ | 24 467 300 ₸ | Свободно |
| №60 | 2 | 3 | 2 | 64,31 м² | — | — | Продано |
| №61 | 2 | 3 | 2 | 65,38 м² | — | — | Продано |
| №62 | 2 | 3 | 2 | 62,27 м² | — | — | Продано |
| №63 | 2 | 3 | 1 | 42,63 м² | 600 000 ₸ | 25 578 000 ₸ | Свободно |
| №64 | 2 | 3 | 3 | 86,63 м² | — | — | Продано |
| №65 | 2 | 4 | 2 | 64,31 м² | — | — | Продано |
| №66 | 2 | 4 | 2 | 65,38 м² | 580 441 ₸ | 37 949 233 ₸ | Свободно |
| №67 | 2 | 4 | 2 | 62,27 м² | — | — | Продано |
| №68 | 2 | 4 | 1 | 42,63 м² | — | — | Продано |
| №69 | 2 | 4 | 3 | 86,63 м² | 570 000 ₸ | 49 379 100 ₸ | Свободно |
| №70 | 2 | 5 | 2 | 64,31 м² | — | — | Продано |
| №71 | 2 | 5 | 2 | 65,38 м² | — | — | Продано |
| №72 | 2 | 5 | 2 | 62,27 м² | 580 713 ₸ | 36 160 999 ₸ | Свободно |
| №73 | 2 | 5 | 1 | 42,63 м² | — | — | Продано |
| №74 | 2 | 5 | 3 | 86,63 м² | — | — | Продано |
| №75 | 2 | 6 | 2 | 63,79 м² | 580 577 ₸ | 37 035 007 ₸ | Свободно |
| №76 | 2 | 6 | 2 | 65,01 м² | 580 472 ₸ | 37 736 485 ₸ | Свободно |
| №77 | 2 | 6 | 2 | 61,9 м² | — | — | Продано |
| №78 | 2 | 6 | 1 | 42,26 м² | 600 000 ₸ | 25 356 000 ₸ | Свободно |
| №79 | 2 | 6 | 3 | 86,09 м² | — | — | Продано |
| №80 | 2 | 7 | 2 | 63,79 м² | 580 577 ₸ | 37 035 007 ₸ | Свободно |
| №81 | 2 | 7 | 2 | 65,01 м² | — | — | Продано |
| №82 | 2 | 7 | 2 | 61,9 м² | 580 747 ₸ | 35 948 239 ₸ | Свободно |
| №83 | 2 | 7 | 1 | 42,26 м² | — | — | Продано |
| №84 | 2 | 7 | 3 | 86,09 м² | 570 000 ₸ | 49 071 300 ₸ | Свободно |
| №85 | 2 | 8 | 2 | 63,79 м² | — | — | Продано |
| №86 | 2 | 8 | 2 | 65,01 м² | 575 472 ₸ | 37 411 435 ₸ | Свободно |
| №87 | 2 | 8 | 2 | 61,9 м² | — | — | Продано |
| №88 | 2 | 8 | 1 | 42,26 м² | — | — | Продано |
| №89 | 2 | 8 | 3 | 86,09 м² | 565 000 ₸ | 48 640 850 ₸ | Свободно |
| №90 | 2 | 9 | 2 | 63,79 м² | 575 577 ₸ | 36 716 057 ₸ | Свободно |
| №91 | 2 | 9 | 2 | 65,01 м² | — | — | Продано |
| №92 | 2 | 9 | 2 | 61,9 м² | — | — | Продано |
| №93 | 2 | 9 | 1 | 42,26 м² | 595 000 ₸ | 25 144 700 ₸ | Свободно |
| №94 | 2 | 9 | 3 | 86,09 м² | — | — | Продано |
| №95 | 2 | 10 | 2 | 63,79 м² | — | — | Продано |
| №96 | 2 | 10 | 2 | 65,01 м² | 570 472 ₸ | 37 086 385 ₸ | Свободно |
| №97 | 2 | 10 | 2 | 61,9 м² | — | — | Продано |
| №98 | 2 | 10 | 1 | 42,26 м² | — | — | Продано |
| №99 | 2 | 10 | 3 | 86,09 м² | 560 000 ₸ | 48 210 400 ₸ | Свободно |
| №100 | 2 | 11 | 2 | 63,79 м² | 570 577 ₸ | 36 397 107 ₸ | Свободно |
| №101 | 2 | 11 | 2 | 65,01 м² | 570 472 ₸ | 37 086 385 ₸ | Свободно |
| №102 | 2 | 11 | 2 | 61,9 м² | 570 747 ₸ | 35 329 239 ₸ | Свободно |
| №103 | 2 | 11 | 1 | 42,26 м² | 590 000 ₸ | 24 933 400 ₸ | Свободно |
| №104 | 2 | 11 | 3 | 86,09 м² | 560 000 ₸ | 48 210 400 ₸ | Свободно |
| №105 | 2 | 12 | 2 | 63,79 м² | 565 577 ₸ | 36 078 157 ₸ | Свободно |
| №106 | 2 | 12 | 2 | 65,01 м² | 565 472 ₸ | 36 761 335 ₸ | Свободно |
| №107 | 2 | 12 | 2 | 61,9 м² | 565 747 ₸ | 35 019 739 ₸ | Свободно |
| №108 | 2 | 12 | 1 | 42,26 м² | 585 000 ₸ | 24 722 100 ₸ | Свободно |
| №109 | 2 | 12 | 3 | 86,09 м² | 555 000 ₸ | 47 779 950 ₸ | Свободно |
| №110 | 3 | 2 | 3 | 94,96 м² | 555 000 ₸ | 52 702 800 ₸ | Свободно |
| №111 | 3 | 2 | 2 | 63,35 м² | 565 615 ₸ | 35 831 710 ₸ | Свободно |
| №112 | 3 | 2 | 2 | 65,28 м² | 565 449 ₸ | 36 912 511 ₸ | Свободно |
| №113 | 3 | 2 | 1 | 40,53 м² | 595 000 ₸ | 24 115 350 ₸ | Свободно |
| №114 | 3 | 3 | 2 | 64,83 м² | — | — | Продано |
| №115 | 3 | 3 | 1 | 40,07 м² | — | — | Продано |
| №116 | 3 | 3 | 1 | 40,25 м² | 610 000 ₸ | 24 552 500 ₸ | Свободно |
| №117 | 3 | 3 | 2 | 64,94 м² | — | — | Продано |
| №118 | 3 | 3 | 2 | 62,83 м² | — | — | Продано |
| №119 | 3 | 4 | 2 | 64,83 м² | — | — | Продано |
| №120 | 3 | 4 | 1 | 40,07 м² | — | — | Продано |
| №121 | 3 | 4 | 1 | 40,25 м² | — | — | Продано |
| №122 | 3 | 4 | 2 | 64,94 м² | 580 478 ₸ | 37 696 241 ₸ | Свободно |
| №123 | 3 | 4 | 2 | 62,83 м² | 580 662 ₸ | 36 482 993 ₸ | Свободно |
| №124 | 3 | 5 | 2 | 64,83 м² | 580 487 ₸ | 37 632 972 ₸ | Свободно |
| №125 | 3 | 5 | 1 | 40,07 м² | 610 000 ₸ | 24 442 700 ₸ | Свободно |
| №126 | 3 | 5 | 1 | 40,25 м² | — | — | Продано |
| №127 | 3 | 5 | 2 | 64,94 м² | — | — | Продано |
| №128 | 3 | 5 | 2 | 62,83 м² | — | — | Продано |
| №129 | 3 | 6 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №130 | 3 | 6 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №131 | 3 | 6 | 1 | 39,86 м² | 610 000 ₸ | 24 314 600 ₸ | Свободно |
| №132 | 3 | 6 | 2 | 64,42 м² | 580 522 ₸ | 37 397 227 ₸ | Свободно |
| №133 | 3 | 6 | 2 | 62,24 м² | 580 716 ₸ | 36 143 764 ₸ | Свободно |
| №134 | 3 | 7 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №135 | 3 | 7 | 1 | 39,69 м² | 610 000 ₸ | 24 210 900 ₸ | Свободно |
| №136 | 3 | 7 | 1 | 39,86 м² | 610 000 ₸ | 24 314 600 ₸ | Свободно |
| №137 | 3 | 7 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №138 | 3 | 7 | 2 | 62,24 м² | — | — | Продано |
| №139 | 3 | 8 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №140 | 3 | 8 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №141 | 3 | 8 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №142 | 3 | 8 | 2 | 64,42 м² | 575 522 ₸ | 37 075 127 ₸ | Свободно |
| №143 | 3 | 8 | 2 | 62,24 м² | — | — | Продано |
| №144 | 3 | 9 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №145 | 3 | 9 | 1 | 39,69 м² | 605 000 ₸ | 24 012 450 ₸ | Свободно |
| №146 | 3 | 9 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №147 | 3 | 9 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №148 | 3 | 9 | 2 | 62,24 м² | 575 716 ₸ | 35 832 564 ₸ | Свободно |
| №149 | 3 | 10 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №150 | 3 | 10 | 1 | 39,69 м² | — | — | Продано |
| №151 | 3 | 10 | 1 | 39,86 м² | — | — | Продано |
| №152 | 3 | 10 | 2 | 64,42 м² | — | — | Продано |
| №153 | 3 | 10 | 2 | 62,24 м² | 570 716 ₸ | 35 521 364 ₸ | Свободно |
| №154 | 3 | 11 | 2 | 64,42 м² | 570 522 ₸ | 36 753 027 ₸ | Свободно |
| №155 | 3 | 11 | 1 | 39,69 м² | 600 000 ₸ | 23 814 000 ₸ | Свободно |
| №156 | 3 | 11 | 1 | 39,86 м² | 600 000 ₸ | 23 916 000 ₸ | Свободно |
| №157 | 3 | 11 | 2 | 64,42 м² | 570 522 ₸ | 36 753 027 ₸ | Свободно |
| №158 | 3 | 11 | 2 | 62,24 м² | — | — | Продано |
| №159 | 3 | 12 | 2 | 64,42 м² | 565 522 ₸ | 36 430 927 ₸ | Свободно |
| №160 | 3 | 12 | 1 | 39,69 м² | 595 000 ₸ | 23 615 550 ₸ | Свободно |
| №161 | 3 | 12 | 1 | 39,86 м² | 595 000 ₸ | 23 716 700 ₸ | Свободно |
| №162 | 3 | 12 | 2 | 64,42 м² | 565 522 ₸ | 36 430 927 ₸ | Свободно |
| №163 | 3 | 12 | 2 | 62,24 м² | 565 716 ₸ | 35 210 164 ₸ | Свободно |
| №164 | 4 | 2 | 1 | 35,81 м² | 630 000 ₸ | 22 560 300 ₸ | Свободно |
| №165 | 4 | 2 | 3 | 84,45 м² | 555 000 ₸ | 46 869 750 ₸ | Свободно |
| №166 | 4 | 2 | 2 | 64,08 м² | 560 551 ₸ | 35 920 108 ₸ | Свободно |
| №167 | 4 | 2 | 2 | 56,46 м² | 591 301 ₸ | 33 384 854 ₸ | Свободно |
| №168 | 4 | 2 | 1 | 45,82 м² | 580 000 ₸ | 26 575 600 ₸ | Свободно |
| №169 | 4 | 2 | 2 | 61,41 м² | 560 793 ₸ | 34 438 298 ₸ | Свободно |
| №170 | 4 | 2 | 2 | 57,35 м² | 591 203 ₸ | 33 905 492 ₸ | Свободно |
| №171 | 4 | 3 | 1 | 38,92 м² | — | — | Продано |
| №172 | 4 | 3 | 3 | 83,6 м² | — | — | Продано |
| №173 | 4 | 3 | 2 | 63,14 м² | — | — | Продано |
| №174 | 4 | 3 | 2 | 55,84 м² | 606 371 ₸ | 33 859 757 ₸ | Свободно |
| №175 | 4 | 3 | 1 | 45,36 м² | — | — | Продано |
| №176 | 4 | 3 | 2 | 60,87 м² | — | — | Продано |
| №177 | 4 | 3 | 2 | 56,81 м² | 606 262 ₸ | 34 441 744 ₸ | Свободно |
| №178 | 4 | 4 | 1 | 38,92 м² | 610 000 ₸ | 23 741 200 ₸ | Свободно |
| №179 | 4 | 4 | 3 | 83,6 м² | 575 000 ₸ | 48 070 000 ₸ | Свободно |
| №180 | 4 | 4 | 2 | 63,14 м² | — | — | Продано |
| №181 | 4 | 4 | 2 | 55,84 м² | — | — | Продано |
| №182 | 4 | 4 | 1 | 45,36 м² | — | — | Продано |
| №183 | 4 | 4 | 2 | 60,87 м² | 605 844 ₸ | 36 877 724 ₸ | Свободно |
| №184 | 4 | 4 | 2 | 56,81 м² | — | — | Продано |
| №185 | 4 | 5 | 1 | 38,92 м² | 610 000 ₸ | 23 741 200 ₸ | Свободно |
| №186 | 4 | 5 | 3 | 83,6 м² | — | — | Продано |
| №187 | 4 | 5 | 2 | 63,14 м² | 575 634 ₸ | 36 345 531 ₸ | Свободно |
| №188 | 4 | 5 | 2 | 55,84 м² | — | — | Продано |
| №189 | 4 | 5 | 1 | 45,36 м² | 600 000 ₸ | 27 216 000 ₸ | Свободно |
| №190 | 4 | 5 | 2 | 60,87 м² | — | — | Продано |
| №191 | 4 | 5 | 2 | 56,81 м² | 606 262 ₸ | 34 441 744 ₸ | Свободно |
| №192 | 4 | 6 | 1 | 38,81 м² | 610 000 ₸ | 23 674 100 ₸ | Свободно |
| №193 | 4 | 6 | 3 | 83,1 м² | 575 000 ₸ | 47 782 500 ₸ | Свободно |
| №194 | 4 | 6 | 2 | 63,31 м² | 575 619 ₸ | 36 442 439 ₸ | Свободно |
| №195 | 4 | 6 | 2 | 55,6 м² | 606 398 ₸ | 33 715 729 ₸ | Свободно |
| №196 | 4 | 6 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №197 | 4 | 6 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №198 | 4 | 6 | 2 | 56,5 м² | — | — | Продано |
| №199 | 4 | 7 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №200 | 4 | 7 | 3 | 83,1 м² | — | — | Продано |
| №201 | 4 | 7 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №202 | 4 | 7 | 2 | 55,6 м² | — | — | Продано |
| №203 | 4 | 7 | 1 | 45,17 м² | 600 000 ₸ | 27 102 000 ₸ | Свободно |
| №204 | 4 | 7 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №205 | 4 | 7 | 2 | 56,5 м² | 606 296 ₸ | 34 255 724 ₸ | Свободно |
| №206 | 4 | 8 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №207 | 4 | 8 | 3 | 83,1 м² | — | — | Продано |
| №208 | 4 | 8 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №209 | 4 | 8 | 2 | 55,6 м² | 601 398 ₸ | 33 437 729 ₸ | Свободно |
| №210 | 4 | 8 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №211 | 4 | 8 | 2 | 60,59 м² | 600 871 ₸ | 36 406 774 ₸ | Свободно |
| №212 | 4 | 8 | 2 | 56,5 м² | — | — | Продано |
| №213 | 4 | 9 | 1 | 38,81 м² | 605 000 ₸ | 23 480 050 ₸ | Свободно |
| №214 | 4 | 9 | 3 | 83,1 м² | — | — | Продано |
| №215 | 4 | 9 | 2 | 63,31 м² | 570 619 ₸ | 36 125 889 ₸ | Свободно |
| №216 | 4 | 9 | 2 | 55,6 м² | — | — | Продано |
| №217 | 4 | 9 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №218 | 4 | 9 | 2 | 60,59 м² | 600 871 ₸ | 36 406 774 ₸ | Свободно |
| №219 | 4 | 9 | 2 | 56,5 м² | — | — | Продано |
| №220 | 4 | 10 | 1 | 38,81 м² | 605 000 ₸ | 23 480 050 ₸ | Свободно |
| №221 | 4 | 10 | 3 | 83,1 м² | 570 000 ₸ | 47 367 000 ₸ | Свободно |
| №222 | 4 | 10 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №223 | 4 | 10 | 2 | 55,6 м² | — | — | Продано |
| №224 | 4 | 10 | 1 | 45,17 м² | 595 000 ₸ | 26 876 150 ₸ | Свободно |
| №225 | 4 | 10 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №226 | 4 | 10 | 2 | 56,5 м² | 601 296 ₸ | 33 973 224 ₸ | Свободно |
| №227 | 4 | 11 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №228 | 4 | 11 | 3 | 83,1 м² | — | — | Продано |
| №229 | 4 | 11 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №230 | 4 | 11 | 2 | 55,6 м² | 601 398 ₸ | 33 437 729 ₸ | Свободно |
| №231 | 4 | 11 | 1 | 45,17 м² | — | — | Продано |
| №232 | 4 | 11 | 2 | 60,59 м² | 600 871 ₸ | 36 406 774 ₸ | Свободно |
| №233 | 4 | 11 | 2 | 56,5 м² | — | — | Продано |
| №234 | 4 | 12 | 1 | 38,81 м² | — | — | Продано |
| №235 | 4 | 12 | 3 | 83,1 м² | 570 000 ₸ | 47 367 000 ₸ | Свободно |
| №236 | 4 | 12 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №237 | 4 | 12 | 2 | 55,6 м² | 601 398 ₸ | 33 437 729 ₸ | Свободно |
| №238 | 4 | 12 | 1 | 45,17 м² | 595 000 ₸ | 26 876 150 ₸ | Свободно |
| №239 | 4 | 12 | 2 | 60,59 м² | — | — | Продано |
| №240 | 4 | 12 | 2 | 56,5 м² | — | — | Продано |
| №241 | 4 | 13 | 1 | 38,69 м² | — | — | Продано |
| №242 | 4 | 13 | 3 | 83,01 м² | 565 000 ₸ | 46 900 650 ₸ | Свободно |
| №243 | 4 | 13 | 2 | 63,31 м² | 565 619 ₸ | 35 809 339 ₸ | Свободно |
| №244 | 4 | 13 | 2 | 55,35 м² | — | — | Продано |
| №245 | 4 | 13 | 1 | 44,93 м² | 590 000 ₸ | 26 508 700 ₸ | Свободно |
| №246 | 4 | 13 | 2 | 60,39 м² | — | — | Продано |
| №247 | 4 | 13 | 2 | 56,28 м² | 596 321 ₸ | 33 560 946 ₸ | Свободно |
| №248 | 4 | 14 | 1 | 38,69 м² | 600 000 ₸ | 23 214 000 ₸ | Свободно |
| №249 | 4 | 14 | 3 | 83,01 м² | — | — | Продано |
| №250 | 4 | 14 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №251 | 4 | 14 | 2 | 55,35 м² | 596 427 ₸ | 33 012 234 ₸ | Свободно |
| №252 | 4 | 14 | 1 | 44,93 м² | — | — | Продано |
| №253 | 4 | 14 | 2 | 60,39 м² | 595 891 ₸ | 35 985 857 ₸ | Свободно |
| №254 | 4 | 14 | 2 | 56,28 м² | 596 321 ₸ | 33 560 946 ₸ | Свободно |
| №255 | 4 | 15 | 1 | 38,69 м² | 600 000 ₸ | 23 214 000 ₸ | Свободно |
| №256 | 4 | 15 | 3 | 83,01 м² | 565 000 ₸ | 46 900 650 ₸ | Свободно |
| №257 | 4 | 15 | 2 | 63,31 м² | — | — | Продано |
| №258 | 4 | 15 | 2 | 55,35 м² | — | — | Продано |
| №259 | 4 | 15 | 1 | 44,93 м² | 590 000 ₸ | 26 508 700 ₸ | Свободно |
| №260 | 4 | 15 | 2 | 60,39 м² | 595 891 ₸ | 35 985 857 ₸ | Свободно |
| №261 | 4 | 15 | 2 | 56,28 м² | — | — | Продано |
| №262 | 4 | 16 | 1 | 38,69 м² | 595 000 ₸ | 23 020 550 ₸ | Свободно |
| №263 | 4 | 16 | 3 | 83,01 м² | 560 000 ₸ | 46 485 600 ₸ | Свободно |
| №264 | 4 | 16 | 2 | 63,31 м² | 565 619 ₸ | 35 809 339 ₸ | Свободно |
| №265 | 4 | 16 | 2 | 55,35 м² | 586 427 ₸ | 32 458 734 ₸ | Свободно |
| №266 | 4 | 16 | 1 | 44,93 м² | 585 000 ₸ | 26 284 050 ₸ | Свободно |
| №267 | 4 | 16 | 2 | 60,39 м² | 585 891 ₸ | 35 381 957 ₸ | Свободно |
| №268 | 4 | 16 | 2 | 56,28 м² | 586 321 ₸ | 32 998 146 ₸ | Свободно |
| №269 | 4 | 17 | 1 | 38,69 м² | 595 000 ₸ | 23 020 550 ₸ | Свободно |
| №270 | 4 | 17 | 3 | 82,99 м² | 560 000 ₸ | 46 474 400 ₸ | Свободно |
| №271 | 4 | 17 | 2 | 63,31 м² | 565 619 ₸ | 35 809 339 ₸ | Свободно |
| №272 | 4 | 17 | 2 | 55,35 м² | 586 427 ₸ | 32 458 734 ₸ | Свободно |
| №273 | 4 | 17 | 1 | 44,93 м² | 585 000 ₸ | 26 284 050 ₸ | Свободно |
| №274 | 4 | 17 | 2 | 60,39 м² | 585 891 ₸ | 35 381 957 ₸ | Свободно |
| №275 | 4 | 17 | 2 | 56,28 м² | 586 321 ₸ | 32 998 146 ₸ | Свободно |
| №276 | 4 | 18 | 1 | 38,69 м² | 590 000 ₸ | 22 827 100 ₸ | Свободно |
| №277 | 4 | 18 | 3 | 83,01 м² | 555 000 ₸ | 46 070 550 ₸ | Свободно |
| №278 | 4 | 18 | 2 | 63,31 м² | 560 619 ₸ | 35 492 789 ₸ | Свободно |
| №279 | 4 | 18 | 2 | 55,35 м² | 591 427 ₸ | 32 735 484 ₸ | Свободно |
| №280 | 4 | 18 | 1 | 44,93 м² | 580 000 ₸ | 26 059 400 ₸ | Свободно |
| №281 | 4 | 18 | 2 | 60,39 м² | 560 891 ₸ | 33 872 207 ₸ | Свободно |
