Найдено: 419 помещений
Сортировка: Номер (↑)
Номер | Блок | Этаж | Комнатность | Площадь | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 1 | 2 | 3 | 88,4 м² | 530 000 ₸ | 46 852 000 ₸ | Свободно |
| №1 | 1 | 1 | — | 145,9 м² | 750 000 ₸ | 109 425 000 ₸ | Свободно |
| №1 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 2 | 1 | 40,9 м² | 610 000 ₸ | 24 949 000 ₸ | Свободно |
| №2 | 1 | 1 | — | 94,8 м² | 800 000 ₸ | 75 840 000 ₸ | Свободно |
| №2 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 2 | 2 | 63,4 м² | 623 000 ₸ | 39 498 200 ₸ | Свободно |
| №3 | 1 | 1 | — | 95,3 м² | 800 000 ₸ | 76 240 000 ₸ | Свободно |
| №3 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №4 | 1 | 2 | 1 | 40,6 м² | — | — | Продано |
| №4 | 2 | 1 | — | 133,7 м² | — | — | Продано |
| №4 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №5 | 1 | 2 | 3 | 87,7 м² | 530 000 ₸ | 46 481 000 ₸ | Свободно |
| №5 | 2 | 1 | — | 96,8 м² | — | — | Продано |
| №5 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №6 | 1 | 3 | 3 | 87,9 м² | — | — | Продано |
| №6 | 2 | 1 | — | 104,7 м² | 750 000 ₸ | 78 525 000 ₸ | Свободно |
| №6 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №7 | 1 | 3 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №7 | 2 | 1 | — | 97,8 м² | 750 000 ₸ | 73 350 000 ₸ | Свободно |
| №7 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №8 | 1 | 3 | 2 | 62,5 м² | 673 000 ₸ | 42 062 500 ₸ | Свободно |
| №8 | 3 | 1 | — | 146,5 м² | 700 000 ₸ | 102 550 000 ₸ | Свободно |
| №8 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №9 | 1 | 3 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №9 | 3 | 1 | — | 95,1 м² | 750 000 ₸ | 71 325 000 ₸ | Свободно |
| №9 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №10 | 1 | 3 | 3 | 87 м² | 590 000 ₸ | 51 330 000 ₸ | Свободно |
| №10 | 3 | 1 | — | 96 м² | 750 000 ₸ | 72 000 000 ₸ | Свободно |
| №10 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №11 | 1 | 4 | 3 | 87,7 м² | 590 000 ₸ | 51 743 000 ₸ | Свободно |
| №11 | 5 | 1 | — | 188,4 м² | 650 000 ₸ | 122 460 000 ₸ | Свободно |
| №11 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №12 | 1 | 4 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №12 | 5 | 1 | — | 113,8 м² | 650 000 ₸ | 73 970 000 ₸ | Свободно |
| №12 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №13 | 1 | 4 | 2 | 62,7 м² | — | — | Продано |
| №13 | 5 | 1 | — | 86,1 м² | 700 000 ₸ | 60 270 000 ₸ | Свободно |
| №13 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №14 | 1 | 4 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №14 | 4 | 1 | — | 178,7 м² | 620 000 ₸ | 110 794 000 ₸ | Свободно |
| №14 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №15 | 1 | 4 | 3 | 86,9 м² | — | — | Продано |
| №15 | 4 | 1 | — | 218,1 м² | 600 000 ₸ | 130 860 000 ₸ | Свободно |
| №15 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №16 | 1 | 5 | 3 | 88 м² | 590 000 ₸ | 51 920 000 ₸ | Свободно |
| №16 | 5 | 1 | — | 90,7 м² | — | — | Продано |
| №16 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №17 | 1 | 5 | 1 | 40,6 м² | — | — | Продано |
| №17 | 5 | 1 | — | 66,4 м² | — | — | Продано |
| №17 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №18 | 1 | 5 | 2 | 62,8 м² | 673 000 ₸ | 42 264 400 ₸ | Свободно |
| №18 | 5 | 1 | — | 68,9 м² | — | — | Продано |
| №18 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №19 | 1 | 5 | 1 | 40,4 м² | 719 000 ₸ | 29 047 600 ₸ | Свободно |
| №19 | 5 | 1 | — | 87,3 м² | — | — | Продано |
| №19 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №20 | 1 | 5 | 3 | 87,3 м² | 590 000 ₸ | 51 507 000 ₸ | Свободно |
| №20 | 5 | 1 | — | 114 м² | — | — | Временная бронь |
| №20 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №21 | 1 | 6 | 3 | 87,8 м² | — | — | Продано |
| №21 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №21 | Кладовые | 1 | — | 4,8 м² | 280 000 ₸ | 1 344 000 ₸ | Свободно |
| №22 | 1 | 6 | 1 | 40,5 м² | — | — | РГВ |
| №22 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №22 | Кладовые | 1 | — | 4,3 м² | 280 000 ₸ | 1 204 000 ₸ | Свободно |
| №23 | 1 | 6 | 2 | 62,6 м² | — | — | Продано |
| №23 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №23 | Кладовые | 1 | — | 4,5 м² | 280 000 ₸ | 1 260 000 ₸ | Свободно |
| №24 | 1 | 6 | 1 | 40,2 м² | — | — | Продано |
| №24 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №24 | Кладовые | 1 | — | 3,5 м² | 280 000 ₸ | 980 000 ₸ | Свободно |
| №25 | 1 | 6 | 3 | 86,6 м² | — | — | Продано |
| №25 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №25 | Кладовые | 1 | — | 4,6 м² | 280 000 ₸ | 1 288 000 ₸ | Свободно |
| №26 | 1 | 7 | 3 | 88 м² | 570 000 ₸ | 50 160 000 ₸ | Свободно |
| №26 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №26 | Кладовые | 1 | — | 5,4 м² | 280 000 ₸ | 1 512 000 ₸ | Свободно |
| №27 | 1 | 7 | 1 | 40,2 м² | — | — | Продано |
| №27 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №27 | Кладовые | 1 | — | 3,6 м² | 280 000 ₸ | 1 008 000 ₸ | Свободно |
| №28 | 1 | 7 | 2 | 62,7 м² | 663 000 ₸ | 41 570 100 ₸ | Свободно |
| №28 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №28 | Кладовые | 1 | — | 5,7 м² | 280 000 ₸ | 1 596 000 ₸ | Свободно |
| №29 | 1 | 7 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №29 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №29 | Кладовые | 1 | — | 17,3 м² | 210 000 ₸ | 3 633 000 ₸ | Свободно |
| №30 | 1 | 7 | 3 | 87,2 м² | 570 000 ₸ | 49 704 000 ₸ | Свободно |
| №30 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №30 | Кладовые | 1 | — | 17,6 м² | 210 000 ₸ | 3 696 000 ₸ | Свободно |
| №31 | 1 | 8 | 3 | 88 м² | 570 000 ₸ | 50 160 000 ₸ | Свободно |
| №31 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №31 | Кладовые | 1 | — | 5,2 м² | 280 000 ₸ | 1 456 000 ₸ | Свободно |
| №32 | 1 | 8 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №32 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №32 | Кладовые | 1 | — | 5,2 м² | 280 000 ₸ | 1 456 000 ₸ | Свободно |
| №33 | 1 | 8 | 2 | 62,8 м² | 663 000 ₸ | 41 636 400 ₸ | Свободно |
| №33 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №33 | Кладовые | 1 | — | 5,1 м² | 280 000 ₸ | 1 428 000 ₸ | Свободно |
| №34 | 1 | 8 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №34 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №34 | Кладовые | 1 | — | 4,1 м² | 280 000 ₸ | 1 148 000 ₸ | Свободно |
| №35 | 1 | 8 | 3 | 86,9 м² | 570 000 ₸ | 49 533 000 ₸ | Свободно |
| №35 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №35 | Кладовые | 1 | — | 3,6 м² | 280 000 ₸ | 1 008 000 ₸ | Свободно |
| №36 | 1 | 9 | 3 | 87,9 м² | 570 000 ₸ | 50 103 000 ₸ | Свободно |
| №36 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №36 | Кладовые | 1 | — | 4,5 м² | 280 000 ₸ | 1 260 000 ₸ | Свободно |
| №37 | 1 | 9 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №37 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №37 | Кладовые | 1 | — | 5,2 м² | 280 000 ₸ | 1 456 000 ₸ | Свободно |
| №38 | 1 | 9 | 2 | 62,7 м² | — | — | Продано |
| №38 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №38 | Кладовые | 1 | — | 5 м² | 280 000 ₸ | 1 400 000 ₸ | Свободно |
| №39 | 1 | 9 | 1 | 40,4 м² | 699 000 ₸ | 28 239 600 ₸ | Свободно |
| №39 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №39 | Кладовые | 1 | — | 4,8 м² | 280 000 ₸ | 1 344 000 ₸ | Свободно |
| №40 | 1 | 9 | 3 | 87,1 м² | 570 000 ₸ | 49 647 000 ₸ | Свободно |
| №40 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №40 | Кладовые | 1 | — | 5,1 м² | 280 000 ₸ | 1 428 000 ₸ | Свободно |
| №41 | 1 | 10 | 3 | 87,8 м² | 550 000 ₸ | 48 290 000 ₸ | Свободно |
| №41 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №41 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | 280 000 ₸ | 1 372 000 ₸ | Свободно |
| №42 | 1 | 10 | 1 | 40,5 м² | — | — | РГВ |
| №42 | Паркинг | 1 | — | 0 м² | — | — | Продано |
| №42 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | — | — | Продано |
| №43 | 1 | 10 | 2 | 62,8 м² | 643 000 ₸ | 40 380 400 ₸ | Свободно |
| №43 | Паркинг | 1 | — | 0 м² | — | — | Продано |
| №43 | Кладовые | 1 | — | 4,5 м² | — | — | Продано |
| №44 | 1 | 10 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №44 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №44 | Кладовые | 1 | — | 6 м² | 280 000 ₸ | 1 680 000 ₸ | Свободно |
| №45 | 1 | 10 | 3 | 87,1 м² | 550 000 ₸ | 47 905 000 ₸ | Свободно |
| №45 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №45 | Кладовые | 1 | — | 6,1 м² | 280 000 ₸ | 1 708 000 ₸ | Свободно |
| №46 | 1 | 11 | 3 | 88 м² | 550 000 ₸ | 48 400 000 ₸ | Свободно |
| №46 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №46 | Кладовые | 1 | — | 5 м² | 280 000 ₸ | 1 400 000 ₸ | Свободно |
| №47 | 1 | 11 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №47 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №47 | Кладовые | 1 | — | 5,7 м² | 280 000 ₸ | 1 596 000 ₸ | Свободно |
| №48 | 1 | 11 | 2 | 62,4 м² | 653 000 ₸ | 40 747 200 ₸ | Свободно |
| №48 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №48 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | 280 000 ₸ | 1 372 000 ₸ | Свободно |
| №49 | 1 | 11 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №49 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №49 | Кладовые | 1 | — | 3,9 м² | 280 000 ₸ | 1 092 000 ₸ | Свободно |
| №50 | 1 | 11 | 3 | 87,3 м² | 550 000 ₸ | 48 015 000 ₸ | Свободно |
| №50 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №50 | Кладовые | 1 | — | 3,1 м² | 280 000 ₸ | 868 000 ₸ | Свободно |
| №51 | 1 | 12 | 3 | 88,5 м² | 530 000 ₸ | 46 905 000 ₸ | Свободно |
| №51 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №51 | Кладовые | 1 | — | 4 м² | 280 000 ₸ | 1 120 000 ₸ | Свободно |
| №52 | 1 | 12 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №52 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №52 | Кладовые | 1 | — | 3,7 м² | 280 000 ₸ | 1 036 000 ₸ | Свободно |
| №53 | 1 | 12 | 2 | 62,6 м² | 623 000 ₸ | 38 999 800 ₸ | Свободно |
| №53 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №53 | Кладовые | 1 | — | 3,7 м² | 280 000 ₸ | 1 036 000 ₸ | Свободно |
| №54 | 1 | 12 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №54 | Паркинг | 1 | — | 0 м² | — | — | Продано |
| №54 | Кладовые | 1 | — | 3,7 м² | 280 000 ₸ | 1 036 000 ₸ | Свободно |
| №55 | 1 | 12 | 3 | 87 м² | 530 000 ₸ | 46 110 000 ₸ | Свободно |
| №55 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №55 | Кладовые | 1 | — | 3,7 м² | 280 000 ₸ | 1 036 000 ₸ | Свободно |
| №56 | 2 | 2 | 2 | 71,2 м² | 603 000 ₸ | 42 933 600 ₸ | Свободно |
| №56 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №56 | Кладовые | 1 | — | 4,3 м² | 280 000 ₸ | 1 204 000 ₸ | Свободно |
| №57 | 2 | 2 | 1 | 41,5 м² | — | — | Продано |
| №57 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №57 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | 280 000 ₸ | 1 372 000 ₸ | Свободно |
| №58 | 2 | 2 | 2 | 62,4 м² | — | — | РГВ |
| №58 | Паркинг | 1 | — | 0 м² | — | — | Продано |
| №58 | Кладовые | 1 | — | 6,8 м² | 280 000 ₸ | 1 904 000 ₸ | Свободно |
| №59 | 2 | 2 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №59 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №59 | Кладовые | 1 | — | 3,3 м² | 280 000 ₸ | 924 000 ₸ | Свободно |
| №60 | 2 | 2 | 1 | 41,4 м² | — | — | Продано |
| №60 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №60 | Кладовые | 1 | — | 4,8 м² | 280 000 ₸ | 1 344 000 ₸ | Свободно |
| №61 | 2 | 2 | 1 | 40,7 м² | — | — | Продано |
| №61 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №61 | Кладовые | 1 | — | 5,4 м² | 280 000 ₸ | 1 512 000 ₸ | Свободно |
| №62 | 2 | 2 | 3 | 88,6 м² | 530 000 ₸ | 46 958 000 ₸ | Свободно |
| №62 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №62 | Кладовые | 1 | — | 5,1 м² | 280 000 ₸ | 1 428 000 ₸ | Свободно |
| №63 | 2 | 3 | 2 | 70,9 м² | — | — | Продано |
| №63 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №63 | Кладовые | 1 | — | 4 м² | 280 000 ₸ | 1 120 000 ₸ | Свободно |
| №64 | 2 | 3 | 1 | 41,4 м² | — | — | Продано |
| №64 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №64 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | 280 000 ₸ | 1 372 000 ₸ | Свободно |
| №65 | 2 | 3 | 2 | 62,1 м² | 673 000 ₸ | 41 793 300 ₸ | Свободно |
| №65 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №65 | Кладовые | 1 | — | 5,3 м² | 280 000 ₸ | 1 484 000 ₸ | Свободно |
| №66 | 2 | 3 | 1 | 40 м² | — | — | Продано |
| №66 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №66 | Кладовые | 1 | — | 6,1 м² | 280 000 ₸ | 1 708 000 ₸ | Свободно |
| №67 | 2 | 3 | 1 | 41,2 м² | 719 000 ₸ | 29 622 800 ₸ | Свободно |
| №67 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №67 | Кладовые | 1 | — | 5 м² | 280 000 ₸ | 1 400 000 ₸ | Свободно |
| №68 | 2 | 3 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №68 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №68 | Кладовые | 1 | — | 4 м² | 280 000 ₸ | 1 120 000 ₸ | Свободно |
| №69 | 2 | 3 | 3 | 88,5 м² | 590 000 ₸ | 52 215 000 ₸ | Свободно |
| №69 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №69 | Кладовые | 1 | — | 4,3 м² | 280 000 ₸ | 1 204 000 ₸ | Свободно |
| №70 | 2 | 4 | 2 | 71 м² | 653 000 ₸ | 46 363 000 ₸ | Свободно |
| №70 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №70 | Кладовые | 1 | — | 4,1 м² | 280 000 ₸ | 1 148 000 ₸ | Свободно |
| №71 | 2 | 4 | 1 | 41,4 м² | 719 000 ₸ | 29 766 600 ₸ | Свободно |
| №71 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №71 | Кладовые | 1 | — | 4,6 м² | 280 000 ₸ | 1 288 000 ₸ | Свободно |
| №72 | 2 | 4 | 2 | 62,2 м² | — | — | Продано |
| №72 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №72 | Кладовые | 1 | — | 6,7 м² | 280 000 ₸ | 1 876 000 ₸ | Свободно |
| №73 | 2 | 4 | 1 | 39,9 м² | 729 000 ₸ | 29 087 100 ₸ | Свободно |
| №73 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №73 | Кладовые | 1 | — | 4 м² | 280 000 ₸ | 1 120 000 ₸ | Свободно |
| №74 | 2 | 4 | 1 | 41,4 м² | — | — | Продано |
| №74 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №74 | Кладовые | 1 | — | 4,3 м² | 280 000 ₸ | 1 204 000 ₸ | Свободно |
| №75 | 2 | 4 | 1 | 40,6 м² | 719 000 ₸ | 29 191 400 ₸ | Свободно |
| №75 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №75 | Кладовые | 1 | — | 3,4 м² | 280 000 ₸ | 952 000 ₸ | Свободно |
| №76 | 2 | 4 | 3 | 88,1 м² | — | — | Продано |
| №76 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №76 | Кладовые | 1 | — | 3,8 м² | 280 000 ₸ | 1 064 000 ₸ | Свободно |
| №77 | 2 | 5 | 2 | 70,5 м² | — | — | Продано |
| №77 | Паркинг | 1 | — | 1 м² | 3 500 000 ₸ | 3 500 000 ₸ | Свободно |
| №77 | Кладовые | 1 | — | 4,6 м² | 280 000 ₸ | 1 288 000 ₸ | Свободно |
| №78 | 2 | 5 | 1 | 41,3 м² | 719 000 ₸ | 29 694 700 ₸ | Свободно |
| №78 | Кладовые | 1 | — | 4,8 м² | 280 000 ₸ | 1 344 000 ₸ | Свободно |
| №79 | 2 | 5 | 2 | 62,3 м² | 683 000 ₸ | 42 550 900 ₸ | Свободно |
| №79 | Кладовые | 1 | — | 4,2 м² | 280 000 ₸ | 1 176 000 ₸ | Свободно |
| №80 | 2 | 5 | 1 | 39,9 м² | 729 000 ₸ | 29 087 100 ₸ | Свободно |
| №80 | Кладовые | 1 | — | 4,9 м² | 280 000 ₸ | 1 372 000 ₸ | Свободно |
| №81 | 2 | 5 | 1 | 41,3 м² | 719 000 ₸ | 29 694 700 ₸ | Свободно |
| №82 | 2 | 5 | 1 | 40,5 м² | — | — | Продано |
| №83 | 2 | 5 | 3 | 88,4 м² | 590 000 ₸ | 52 156 000 ₸ | Свободно |
| №84 | 2 | 6 | 2 | 71 м² | 653 000 ₸ | 46 363 000 ₸ | Свободно |
| №85 | 2 | 6 | 1 | 41,3 м² | — | — | Продано |
| №86 | 2 | 6 | 2 | 62,3 м² | 673 000 ₸ | 41 927 900 ₸ | Свободно |
| №87 | 2 | 6 | 1 | 39,8 м² | 729 000 ₸ | 29 014 200 ₸ | Свободно |
| №88 | 2 | 6 | 1 | 41,3 м² | — | — | Продано |
| №89 | 2 | 6 | 1 | 40,1 м² | 719 000 ₸ | 28 831 900 ₸ | Свободно |
| №90 | 2 | 6 | 3 | 88,3 м² | — | — | Продано |
| №91 | 2 | 7 | 2 | 71,1 м² | 653 000 ₸ | 46 428 300 ₸ | Свободно |
| №92 | 2 | 7 | 1 | 41,3 м² | 698 000 ₸ | 28 827 400 ₸ | Свободно |
| №93 | 2 | 7 | 2 | 62,3 м² | — | — | Продано |
| №94 | 2 | 7 | 1 | 39,9 м² | — | — | Продано |
| №95 | 2 | 7 | 1 | 41,1 м² | — | — | Продано |
| №96 | 2 | 7 | 1 | 40,5 м² | 698 000 ₸ | 28 269 000 ₸ | Свободно |
| №97 | 2 | 7 | 3 | 88,1 м² | 570 000 ₸ | 50 217 000 ₸ | Свободно |
| №98 | 2 | 8 | 2 | 70,5 м² | — | — | Продано |
| №99 | 2 | 8 | 1 | 41,4 м² | 699 000 ₸ | 28 938 600 ₸ | Свободно |
| №100 | 2 | 8 | 2 | 62,3 м² | 663 000 ₸ | 41 304 900 ₸ | Свободно |
| №101 | 2 | 8 | 1 | 39,9 м² | — | — | Продано |
| №102 | 2 | 8 | 1 | 41,2 м² | 709 000 ₸ | 29 210 800 ₸ | Свободно |
| №103 | 2 | 8 | 1 | 40,4 м² | 699 000 ₸ | 28 239 600 ₸ | Свободно |
| №104 | 2 | 8 | 3 | 88,2 м² | 570 000 ₸ | 50 274 000 ₸ | Свободно |
| №105 | 2 | 9 | 2 | 70,9 м² | 643 000 ₸ | 45 588 700 ₸ | Свободно |
| №106 | 2 | 9 | 1 | 41,4 м² | — | — | Продано |
| №107 | 2 | 9 | 2 | 62,2 м² | 673 000 ₸ | 41 860 600 ₸ | Свободно |
| №108 | 2 | 9 | 1 | 39,8 м² | — | — | Продано |
| №109 | 2 | 9 | 1 | 41,1 м² | — | — | Продано |
| №110 | 2 | 9 | 1 | 40,4 м² | — | — | Продано |
| №111 | 2 | 9 | 3 | 88,3 м² | — | — | Продано |
| №112 | 2 | 10 | 2 | 71,2 м² | 623 000 ₸ | 44 357 600 ₸ | Свободно |
| №113 | 2 | 10 | 1 | 41,5 м² | — | — | Продано |
| №114 | 2 | 10 | 2 | 62,4 м² | — | — | Продано |
| №115 | 2 | 10 | 1 | 40 м² | — | — | Продано |
| №116 | 2 | 10 | 1 | 41,4 м² | — | — | Продано |
| №117 | 2 | 10 | 1 | 40,3 м² | 678 000 ₸ | 27 323 400 ₸ | Свободно |
| №118 | 2 | 10 | 3 | 88,2 м² | 550 000 ₸ | 48 510 000 ₸ | Свободно |
| №119 | 2 | 11 | 2 | 70,6 м² | 623 000 ₸ | 43 983 800 ₸ | Свободно |
| №120 | 2 | 11 | 1 | 41,3 м² | 678 000 ₸ | 28 001 400 ₸ | Свободно |
| №121 | 2 | 11 | 2 | 62,3 м² | — | — | РГВ |
| №122 | 2 | 11 | 1 | 40,1 м² | — | — | Продано |
| №123 | 2 | 11 | 1 | 41 м² | — | — | Продано |
| №124 | 2 | 11 | 1 | 40,3 м² | — | — | Продано |
| №125 | 2 | 11 | 3 | 87,9 м² | — | — | Продано |
| №126 | 2 | 12 | 2 | 70,9 м² | 603 000 ₸ | 42 752 700 ₸ | Свободно |
| №127 | 2 | 12 | 1 | 41,2 м² | — | — | Продано |
| №128 | 2 | 12 | 2 | 62,3 м² | 623 000 ₸ | 38 812 900 ₸ | Свободно |
| №129 | 2 | 12 | 1 | 39,8 м² | — | — | Продано |
| №130 | 2 | 12 | 1 | 41,3 м² | — | — | Продано |
| №131 | 2 | 12 | 1 | 40,2 м² | — | — | Продано |
| №132 | 2 | 12 | 3 | 88,4 м² | 530 000 ₸ | 46 852 000 ₸ | Свободно |
| №133 | 3 | 2 | 3 | 87,3 м² | 530 000 ₸ | 46 269 000 ₸ | Свободно |
| №134 | 3 | 2 | 1 | 40,8 м² | — | — | Продано |
| №135 | 3 | 2 | 2 | 63,1 м² | 623 000 ₸ | 39 311 300 ₸ | Свободно |
| №136 | 3 | 2 | 1 | 40,8 м² | — | — | РГВ |
